主办:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办:临汾市医疗保障局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000067
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
临汾市县(市、区)咨询电话及经办机构地址一览表
县(市、区) | 征缴业务、参保登记、转移接续、缴费查询等业务电话 | 医保个人账户一次性支付业务电话 | 异地就医备案业务电话 | 医疗费用手工报销业务电话 | 门诊大额疾病业务电话 | 生育保险业务电话 | 长护保险业务电话 | 监督电话 | 经办机构地址 |
临汾市直 | 7186976 | 7186976 | 7186799 | 7186975 | 7186807 | 7186811 | 7186810 | 7186800 | 尧都区中大街2号楼1楼C区大厅 |
尧都区 | 职工:18734709961 居民:14797360098 | 18734709961 | 14797360098 | 18734709950 | 18734709958 | 征缴业务:18734709961 报销业务:18734709960 | 17703470757 | 2228758 | 尧都区华康路社保大楼3层 |
霍州 | 5627000 | 5627000 | 5627000 | 5621673 | 5627001 | 5628969 | 17835072042 | 5611011 | 霍州市滨河北路 |
侯马 | 4084188 | 4084188 | 4084199 | 4084199 | 4084199 | 4084199 | 4221688 | 4221688 | 侯马市呈王路政务中心 |
洪洞 | 6258855 | 6258866 | 6258866 | 6258800/6258899 | 6258877 | 6258855 | 6256699 | 6256699 | 临汾市洪洞县辛村乡恒富西大街气象局大楼二层 |
襄汾 | 3618966 | 3618966 | 3618966 | 3513825 | 3618966 | 3513825 | 7185865 | 3618508 | 襄汾县府前街24号 |
翼城 | 4931415 | 4931415 | 4931415 | 4931415 | 4931415 | 4931415 | 13593518929 | 4931961 | 翼城县红旗街39号 |
蒲县 | 6094188 | 6091555 | 6091555 | 6091555 | 6091555 | 6091555 | 6091555 | 6091555 | 蒲县锦绣大道人社局3楼大厅 |
曲沃 | 职工 4590027 居民 4590028 | 职工 4590027 居民 4590028 | 职工 4590027 居民 4590028 | 4590023 | 4590021 | 4590023 | 4590026 | 5519730 | 山西省曲沃县人社局1楼南厅 |
古县 | 6125410 | 6125410 | 6125410 | 6125410 | 6125410 | 6125410 | 6125410 | 8325410 | 古县岳阳镇教育街8号 |
乡宁 | 6830304(职工) 6830301(居民) | 6830308 | 6830303 | 居民 6830305 职工 6830309 | 6830306 | 6830309 | 6830306 | 6829966 | 乡宁县迎旭东大街217号政务服务大楼6楼 |
安泽 | 3917918 | 3917918 | 3917918 | 3917917 | 3917916 | 3917917 | 3917918 | 3917916 | 安泽县安兴路1号 |
吉县 | 7981822 | 7981822 | 7981822 | 7981855 | 7981887 | 7981855 | 7925915 | 7925915 | 吉县吉州新城综合楼 |
大宁 | 6158977 | 15392573337 | 6158977 | 6158802 | 6158802 | 6158802 | 6158977 | 6158836 | 大宁县政务中心大楼 |
隰县 | 6731025 | 6731025 | 6731025 | 6731026 | 6731026 | 6731026 | 6731026 | 7388089 | 隰县新建路税务局对面 |
永和 | 7567169 | 7567169 | 7567169 | 7567169 | 7567169 | 7567169 | 7567169 | 7526089 | 永和县正大街4号 |
汾西 | 5122173 | 5122173 | 5122173 | 5122173 | 5122173 | 5122173 | 5122173 | 5122173 | 汾西县古郡大道政务大厅1楼 |
浮山 | 8198863 | 8198863 | 8198863 | 8198863 | 8198863 | 8198863 | 8198863 | 6160018 | 浮山县天坛西路75号 |
主办:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办:临汾市医疗保障局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000067
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!